Кроссовый мотоцикл BSE (БСЕ) Z10
249,990.00 руб.
Представляем новинку BSE Z10 — максимально облегченный спортивный снаряд с новым двигателем и новой регулируемой подвеской.
Мотоцикл оснащен новым 1 цилиндровым 250-кубовым двигателем Zongshen ZS250 с 4х клапанной головкой мощностью 25 лс.
Богатый крутящий момент доступен уже с низких оборотов.
| Двигатель | |
| Объем двигателя (см3) | 250 |
| Мощность двигателя (л.с) | 25 |
| Аккумулятор | 12V 5Ah |
| Число тактов | 4-х тактный, 4-х клапанный |
| Топливная система | Карбюратор PWK 34 |
| Модель двигателя | Zongshen ZS 172 FMM |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | МКПП (5-ступенчатая) |
| Габаритные размеры | |
| Вес (кг) | 118 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2100x810x1260 |
| Подвеска | |
| Задняя подвеска | Настраиваемый моноамортизатор WP |
| Подвеска передняя | Настраиваемая вилка WP |
| Траверсы вилки из фрезерованного алюминия | Да |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Материал топливного бака | Пластик |
| Объем топливного бака (л) | 6.3 |
| Расход топлива на 100 км (л) | 5 |
| Тормозная система | |
| Выпускная система из нержавеющей стали | Да |
| Задние дисковые тормоза | Да |
| Задний тормоз | Дисковый 240 |
| Передний тормоз | Дисковый 240 |
| Остальные характеристики | |
| Алюминиевые обода с усиленными спицами | Да |
| Армированные тормозные шланги | Да |
| Возможность установки зашиты рук | Да |
| Втулки из фрезерованного алюминия | Да |
| Головной свет и щиток под стартовый номер в комплекте | Да |
| Задняя покрышка | 120/90-18 |
| Кикстартер | Да |
| Кнопка экстренной остановки двигателя | Да |
| Колесная база (мм) | 1410 |
| Короткоходная ручка газа | Да |
| КПП | 5 |
| Крашенный в массе пластик | Да |
| Материал рамы | Сталь |
| Передние суппорта | Гидравлические |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| ПТС | нет |
| Размер колёс | 21/18 |
| Ступицы из фрезерованного алюминия | Да |
| Счетчик мото часов | Да |
| Телескопическая вилка перевернутого типа | Да |
| Усиленная рама | Да |
| Усиленный задний бугель | Да |
| Усиленный маятник | Да |
| Фара | да |
| Цельная лапка кикстартера | Да |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Штатная защита перьев | Да |
| Электронное | CDI |
| Электростартер | Да |
| Тип товара | Эндуро / Внедорожный |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Передние дисковые тормоза | Да |
| Складная лапка КПП | Да |
| Тепловая защита приемной трубы | Да |
| Цвет | красный, черный |
| Weight | 118 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2100 × 810 × 1260 cm |
| Объем двигателя, см3 | |
| По Бренду |








Reviews
There are no reviews yet.